100 саженей (дошкольники девочки 3-7 лет)
|
---|
1 | Бастина Мария | Ж | 20.02.2021 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
2 | Иванова Ярослава | Ж | 17.09.2019 | Шексна рп, Вологодская область, Россия | | | |
3 | Кузнецова Анна | Ж | 18.05.2017 | Костинское д, Вологодская обл., Россия | | | |
4 | Малышева Алиса | Ж | 3.05.2019 | Сокол, Вологодская обл., Россия | Северо-Западный | | |
5 | Павленко Вероника | Ж | 7.10.2017 | Вологда 20 нп, Вологодская область, Россия | | | |
6 | Силина Елизавета | Ж | 18.09.2018 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
7 | Сорокина Екатерина | Ж | 11.06.2019 | Поселок Подгорный, Вологодская обл., Россия | Северо-Западный | | |
8 | Стуликова Анастасия | Ж | 10.10.2018 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
9 | Филатова Евгения | Ж | 13.03.2018 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
100 саженей (дошкольники мальчики 3-7 лет)
|
---|
1 | Александров Кирилл | М | 14.03.2018 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
2 | Ваулин Ярослав | М | 26.04.2017 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
3 | Кузьминский Андрей | М | 26.03.2020 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
4 | Стырник Богдан | М | 17.07.2018 | Шексна, Вологодская область, Шексна, Вологодская область, Россия | | | |
5 | Стырник Тигран | М | 15.04.2020 | Шексна, Вологодская область, Шексна, Вологодская область, Россия | | | |
1 верста (юноши 2007-2011 г.р. 13-17 лет)
|
---|
1 | Дмитриев Захар | М | 9.01.2011 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
2 | Комков Богдан | М | 5.12.2011 | Нифантово д, Вологодская обл., Россия | | | |
3 | Лужаев Яков | М | 23.12.2010 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
4 | Черепагин Егор | М | 25.10.2009 | Нифантово д, Вологодская обл., Россия | | | |
5 | Шастун Никита | М | 16.03.2011 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
12 верст мужчины (2006-1985 г.р. 18-39 лет)
|
---|
1 | Анисов Георгий | М | 19.10.1990 | п. Шексна, 35, Россия | | | |
2 | Ковалев Даниил | М | 2.01.1997 | с.Молочное, Вологодская обл., Россия | | | |
3 | Кузнецов Денис | М | 3.01.1985 | Хорошево, Вологодская обл., Россия | | | |
4 | Кузьминский Дмитрий | М | 2.02.1985 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
5 | Петухов Василий | М | 15.07.1998 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
6 | Соколов Виталий | М | 3.04.1986 | с.Молочное, Вологодская обл., Россия | | | |
7 | Шавилов Андрей | М | 10.09.1990 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
1 верста девочки 8-12 лет
|
---|
1 | Аксентова Вероника | Ж | 30.09.2014 | Сокол, Вологодская обл., Россия | | | |
2 | Бастина София | Ж | 29.11.2015 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
3 | Дмитриева Антонина | Ж | 5.08.2015 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
4 | Емельянова Юлия | Ж | 16.08.2014 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
5 | Журавлёва Алина | Ж | 1.04.2014 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
6 | Коровина Ирина | Ж | 21.07.2016 | Сокол, Вологодская обл., Россия | | | |
7 | Котомина Дарина | Ж | 11.09.2014 | Сокол, Вологодская обл., Россия | | | |
8 | Кузнецова Екатерина | Ж | 4.12.2014 | Сокол, Вологодская обл., Россия | | | |
9 | Кузнецова Ксения | Ж | 4.09.2012 | Хорошево, Вологодская обл., Россия | | | |
10 | Кузнецова Ольга | Ж | 5.02.2016 | Хорошево, Вологодская обл., Россия | | | |
11 | Кузовлева София | Ж | 19.03.2013 | Сокол, Вологодская обл., Россия | | | |
12 | Носкова Илона | Ж | 4.06.2012 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
13 | Озермегова Виктория | Ж | 15.08.2016 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
14 | Подсекина Ксения | Ж | 20.09.2016 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
15 | Рожкова Василиса | Ж | 5.10.2014 | Сокол, Вологодская обл., Россия | | | |
16 | Рузанова Мария | Ж | 30.04.2012 | Сокол, Вологодская обл., Россия | | | |
17 | Соломкина Яна | Ж | 7.06.2013 | п Шексна, Вологодская обл., Россия | | | |
18 | Тихомирова Тамара | Ж | 21.01.2015 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
19 | Филиппова Софья | Ж | 16.08.2012 | Сокол, Вологодская обл., Россия | | | |
20 | Черняева Валерия | Ж | 6.04.2015 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
1 верста мальчики 8-12 лет
|
---|
1 | Абрамов Николай | М | 25.07.2013 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
2 | Александров Ярослав | М | 13.12.2015 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
3 | Бачигин Артемий | М | 10.03.2016 | Шексна, Вологодская обл., Россия | | | |
4 | Бачигин Даниил | М | 10.03.2012 | Шексна, Вологодская обл., Россия | | | |
5 | Буцкевич Артём | М | 6.02.2012 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
6 | Корепин Дмитрий | М | 25.06.2013 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
7 | Озермегов Тамерлан | М | 22.08.2014 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
8 | Подсекин Михаил | М | 16.06.2014 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
9 | Сорокин Михаил | М | 8.02.2015 | Поселок Подгорный, Вологодская обл., Россия | Северо-Западный | | |
10 | Сорокин Федор | М | 8.10.2016 | Поселок Подгорный, Вологодская обл., Россия | Северо-Западный | | |
11 | Черняев Максим | М | 25.05.2012 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
12 | Шарипов Дамир | М | 19.04.2012 | Нифантово д, Вологодская обл., Россия | | | |