800 м. костюмированный забег., женщины
|
---|
1 | Анкудинова Ангелина | Ж | 2014 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Виролайнен Эльвира | Ж | 2016 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Воеводина Арина | Ж | 2011 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Голубева Алина | Ж | 2015 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Дудырина Милана | Ж | 2014 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Евдокимова Ксения | Ж | 2010 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
7 | Иванова Мария | Ж | 2019 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
8 | Кононова Елизавета | Ж | 2014 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
9 | Коровкина Моника | Ж | 2021 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
10 | Кучина Екатерина | Ж | 2016 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
11 | Маркова Вера | Ж | 2017 | Черкповец, Вологодская обл., Россия | | |
12 | Мишина Ксения | Ж | 2013 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
13 | Ордина Александра | Ж | 2013 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
14 | Ордина Ульяна | Ж | 2017 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
15 | Семенова Татьяна | Ж | 2013 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
16 | Смирнова Эвелина | Ж | 2013 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
17 | Смирнова Яна | Ж | 2021 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
18 | Сторожилова Есения | Ж | 2014 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
19 | Юрина Елизавета | Ж | 2016 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
800 м. костюмированный забег., мужчины
|
---|
1 | Абрамянц Герман | М | 2016 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Беляков Александр | М | 1976 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Вахтомин Антон | М | 2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Вересов Глеб | М | 2013 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Даввдов Владимир | М | 1949 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Елшин Роман | М | 2012 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
7 | Корзников Иван | М | 2015 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
8 | Коровкин Демид | М | 2016 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
9 | Кучин Артём | М | 2013 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
10 | Кучин Евгений | М | 2014 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
11 | Лоскутов Дмитрий | М | 2018 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
12 | Марков Иван | М | 2017 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
13 | Осипов Александр | М | 2018 | Кириллов, Вологодская обл., Россия | | |
14 | Останин Андрей | М | 2015 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
15 | Останин Павел | М | 2013 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
16 | Секарев Павел | М | 2013 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
17 | Секарев Павел | М | 2013 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
18 | Смирнов Михаил | М | 2016 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
19 | Смирнов Павел | М | 2016 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
20 | Соколов Ефим | М | 2017 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
21 | Ухачев Андрей | М | 2014 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
22 | Черняев Максим | М | 2012 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
23 | Черняев Максим | М | 2012 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
24 | Щеглов Константин | М | 2017 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
25 | Юрин Александр | М | 2014 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
26 | Ященко Платон | М | 2014 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 км., женщины
|
---|
1 | Железкова Елена | Ж | 1981 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Конина Елена | Ж | 1979 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Николаева Екатерина | Ж | 2008 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Осипова Виктория | Ж | 2007 | Кириллов, Вологодская область, Россия | | |
5 | Рубай Марина | Ж | 1984 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Садвакас Зауреш | Ж | 1979 | Петергоф, Санкт-Петербург, Россия | | |
7 | Сафонова Валя | Ж | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
8 | Смирнова Вероника | Ж | 2013 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
9 | Шепель Галина | Ж | 1974 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 км., мужчины
|
---|
1 | Андронов Алексей | М | 2010 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Быков Алексей | М | 1993 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Власенко Андрей | М | 2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Кокоша Алексей | М | 1996 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Кузьмин Виталий | М | 2009 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Макушев Данил | М | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
7 | Макушев Максим | М | 2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
8 | Подмарев Никита | М | 1987 | Пошехонье, Вологодская область, Россия | | |
9 | Полузёров Андрей | М | 1993 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
10 | Сироткин Александр | М | 2004 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
11 | Смирнов Никита | М | 2015 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
12 | Тарасов Даниил | М | 1999 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
1 час., женщины
|
---|
1 | Аверина Надежда | Ж | 1969 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Березина Анастасия | Ж | 1989 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Голубева Анастасия | Ж | 1987 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Громова Елена | Ж | 1987 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Елшина Ирина | Ж | 1989 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Зверева Ольга | Ж | 1983 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
7 | Зверева Ольга | Ж | 1984 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
8 | Крохотина Татьяна | Ж | 1986 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
9 | Лоскутова Анна | Ж | 2013 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
10 | Любимцева Софья | Ж | 1990 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
11 | Милютина Татьяна | Ж | 1975 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
12 | Молчанова Екатерина | Ж | 1986 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
13 | Николаенко Ирина | Ж | 1976 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
14 | Павздерина Вера | Ж | 1987 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
15 | Подольская Таня | Ж | 1977 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
16 | Рябикова Светлана | Ж | 1986 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
1 час., мужчины
|
---|
1 | Башлай Иван | М | 1992 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Беляков Александр | М | 1976 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Боронин Вячеслав | М | 1984 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Власенко Масксим | М | 1987 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
5 | Гуров Анатолий | М | 1993 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Евстигнеев Алексей | М | 1987 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
7 | Елисеев Александр | М | 1986 | Тоншалово, Вологодская обл., Россия | | |
8 | Епиченко Виктор | М | 2002 | Ставрополь, Ставропольский край, Россия | | |
9 | Зайдуллин Тимур | М | 1985 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
10 | Карпов Николай | М | 1951 | Климовское д, Вологодская обл., Россия | | |
11 | Карцев Егор | М | 1990 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
12 | Климов Дмитрий | М | 1990 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
13 | Красичков Алексей | М | 1987 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
14 | Крутов Кирилл | М | 1984 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
15 | Ласковец Павел | М | 1963 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
16 | Левашов Алексей | М | 1980 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
17 | Максимов Максим | М | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
18 | Маттиг Николай | М | 1988 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
19 | Морин Леонид | М | 1990 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
20 | Набоко Александр | М | 1964 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
21 | Салтыков Дмитрий | М | 2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
22 | Смирнов Андрей | М | 1984 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
23 | Трушин Илья | М | 1992 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
24 | Царьков Захар | М | 2009 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 часа., мужчины
|
---|
1 | Губанов Александр | М | 1980 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Гусев Сергей | М | 1985 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
3 | Кощеев Леонид | М | 1939 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Новиков Руслан | М | 1977 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Пивушев Сергей | М | 1974 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Усанов Владислав | М | 1992 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | |